熱門(mén)關(guān)鍵詞: 弧焊機(jī)器人價(jià)格 機(jī)器人焊接夾具 焊接變位機(jī) 弧焊機(jī)器人 工業(yè)焊接機(jī)器人
全國(guó)服務(wù)熱線

400-101-3809
產(chǎn)品·參數(shù)
好口碑源自韋爾迪對(duì)品質(zhì)的執(zhí)著
| 名稱(chēng) | NV20S | ||
| 規(guī)格 | 垂直多關(guān)節(jié) | ||
| 軸數(shù) | 7 | ||
| 最大可搬重量 | 20KG | ||
| 位置重復(fù)精度 | ±0.08mm | ||
| 驅(qū)動(dòng)方法 | AC伺服馬達(dá) | ||
| 驅(qū)動(dòng)容量 | 6600W | ||
| 位置重復(fù)精度 | 絕對(duì)值編碼器 | ||
| 動(dòng)作范圍 | 基本軸 | J1(旋轉(zhuǎn)) | ±170° |
| J2(前后) | -145°~+75° | ||
| J7(旋轉(zhuǎn)2) | ±90° | ||
| J3(上下) | -170°~+160° | ||
| 手臂軸 | J4(回轉(zhuǎn)) | ±180° | |
| J5(擺動(dòng)) | -50°~+230° | ||
| J6(扭轉(zhuǎn)) | ±360°(注1) | ||
| 最大速度 | 基本軸 | J1(旋轉(zhuǎn)) | 3.40rad/s {195°/s} |
| J2(前后) | 3.32rad/s {190°/s} | ||
| J7(旋轉(zhuǎn)2) | 2.79rad/s {160°/s} | ||
| J3(上下) | 3.14rad/s {180°/s} | ||
| 手臂軸 | J4(回轉(zhuǎn)) | 6.98rad/s {400°/s} | |
| J5(擺動(dòng)) | 6.98rad/s {400°/s} | ||
| J6(扭轉(zhuǎn)) | 10.5rad/s {600°/s} | ||
| 手臂負(fù)荷能力 | 允許扭矩 | J4(回轉(zhuǎn)) | 43.7N·m |
| J5(擺動(dòng)) | 43.7N·m | ||
| J6(扭轉(zhuǎn)) | 19.6N·m | ||
| 允許慣性矩 | J4(回轉(zhuǎn)) | 1.09kg·m2 | |
| J5(擺動(dòng)) | 1.09kg·m2 | ||
| J6(扭轉(zhuǎn)) | 0.24kg·m2 | ||
| 機(jī)器人動(dòng)作范圍截面面積 | 3.91m2x340° | ||
| 使用環(huán)境條件 | 溫度:0~45℃、濕度: 20~80%RH (無(wú)結(jié)露) | ||
| 本體重量 | 321kg | ||
| 第3軸可載重量 | 5kg (注2) | ||
| 安裝方法 | 地面 | ||
| 本體顏色 | 白色(芒賽爾色標(biāo)10GY9/1) | ||
| 防護(hù)等級(jí) | - | ||
注)1、第6軸的動(dòng)作范圍會(huì)因第5軸的姿態(tài)而受限制
2、根據(jù)手腕軸的搭載重量不同,可搭載的重量也會(huì)有不同
場(chǎng)景 ·案例
微信掃一掃
400電話